SPC 2x
Klein - doppelte Kabeltüllen
Die Tüllen der SPC-Serie ermöglichen die Durchführung von zwei Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 7 mm in den geteilten Rahmen der OSF- oder DES XX CLICK-Serie.
Die Tüllen der SPC-Serie ermöglichen die Durchführung von zwei Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 7 mm in den geteilten Rahmen der OSF- oder DES XX CLICK-Serie.
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Thema | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
SPC 2x2G | 1731052522 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPC 2x3G | 1731052523 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPC 2x4G | 1731052524 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPC 2x5G | 1731052525 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPC 2x6G | 1731052526 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPC 2x7G | 1731052527 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPC 2x2B | 1731052622 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPC 2x3B | 1731052623 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPC 2x4B | 1731052624 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPC 2x5B | 1731052625 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPC 2x6B | 1731052626 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPC 2x7B | 1731052627 |
2 - 7
|