SPG EMC
Die Tüllen der SPG EMC-Serie ermöglichen die Durchführung einer Reihe von abgeschirmten Kabeln mit einem Durchmesser von 17 bis 35 mm in den geteilten Rahmen der DES EMC-Serie.
Die Tüllen der SPG EMC-Serie ermöglichen die Durchführung einer Reihe von abgeschirmten Kabeln mit einem Durchmesser von 17 bis 35 mm in den geteilten Rahmen der DES EMC-Serie.
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
| SPG 0 EMC | 1734024000 | - | ||||||||||||||||||
| SPG 17 EMC | 1734024117 | 17 ~ 18 | ||||||||||||||||||
| SPG 18 EMC | 1734024118 | 18 ~ 19 | ||||||||||||||||||
| SPG 19 EMC | 1734024119 | 19 ~ 20 | ||||||||||||||||||
| SPG 20 EMC | 1734024120 | 20 ~ 21 | ||||||||||||||||||
| SPG 21 EMC | 1734024121 | 21 ~ 22 | ||||||||||||||||||
| SPG 22 EMC | 1734024122 | 22 ~ 23 | ||||||||||||||||||
| SPG 23 EMC | 1734024123 | 23 ~ 24 | ||||||||||||||||||
| SPG 24 EMC | 1734024124 | 24 ~ 25 | ||||||||||||||||||
| SPG 25 EMC | 1734024125 | 25 ~ 26 | ||||||||||||||||||
| SPG 26 EMC | 1734024126 | 26 ~ 27 | ||||||||||||||||||
| SPG 27 EMC | 1734024127 | 27 ~ 28 | ||||||||||||||||||
| SPG 28 EMC | 1734024128 | 28 ~ 29 | ||||||||||||||||||
| SPG 29 EMC | 1734024129 | 29 ~ 30 | ||||||||||||||||||
| SPG 30 EMC | 1734024130 | 30 ~ 31 | ||||||||||||||||||
| SPG 31 EMC | 1734024131 | 31 ~ 32 | ||||||||||||||||||
| SPG 32 EMC | 1734024132 | 32 ~ 33 | ||||||||||||||||||
| SPG 33 EMC | 1734024133 | 33 ~ 34 | ||||||||||||||||||
| SPG 34 EMC | 1734024134 | 34 ~ 35 |
Die DetasUltra-Kabeleinführungssysteme verfügen über eine fortschrittliche EMV-Funktion, die die elektromagnetische Verträglichkeit in industriellen Verkabelungen verbessert. Durch den Einsatz leitfähiger Tüllen und den direkten Kontakt mit der Kabelabschirmung sowie der Erdungsebene tragen diese Systeme wirksam zur Reduzierung hochfrequenter Störungen bei.
Prüfung durch Dritte (Third Party Laboratories)
Die EMV-Leistung der DetasUltra-Kabeleinführungssysteme wurde im Labor für elektromagnetische Verträglichkeit (EMCLab) einer unabhängigen Organisation überprüft. Bei den Tests wurde gemessen:
Die Dämpfung hochfrequenter Störungen (HF-Rauschdämpfung) im Bereich von 10 kHz bis 1 GHz
Die Qualität der Erdverbindung zwischen Kabelschirm und Gehäuse
Die Wirksamkeit der leitfähigen Materialien bei der Ableitung elektromagnetischer Störungen
Die Einhaltung relevanter EMV-Normen und Richtlinien
Die Ergebnisse bestätigen die hohe EMV-Leistung der DetasUltra-Systeme und ihre Eignung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Wichtigste Ergebnisse
Vorteile