SPP 4x
Klein - vierfache Kabeltüllen
Die Kabeltüllen der Serie SPP 4X ermöglichen die Durchführung von vier Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 6 mm in den geteilten Rahmen der Serie DES.
Die Kabeltüllen der Serie SPP 4X ermöglichen die Durchführung von vier Kabeln mit einem Durchmesser von 2 bis 6 mm in den geteilten Rahmen der Serie DES.
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
Modell | Art.Nr. | Maximale Öffnung [mm] | Öffnung Ø [mm] | Kabel Ø max. [mm] | Abmessungen A | Abmessungen B | Abmessungen C | Abmessungen H | Abmessungen [mm] | Abmessungen [mm] Öffnung | Abmessungen [mm] Öffnung A1xA2 | Abmessungen [mm] Tülle | Abmessungen [mm] Kabelverschraubung L1xL2 | Abmessungen Ø P [mm] | Bohr. | Anzahl der Kabel - Kabel-Ø [mm] | Bohrung Ø | Klemmbereich [mm] | Anmerkungen | |
SPP 4X2G | 1731020318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3G | 1731020320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4G | 1731020322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5G | 1731020324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6G | 1731020326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2B | 1731020418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3B | 1731020420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4B | 1731020422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5B | 1731020424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6B | 1731020426 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2GA | 1731320318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3GA | 1731320320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4GA | 1731320322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5GA | 1731320324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6GA | 1731320326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2BA | 1731320418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3BA | 1731320420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4BA | 1731320422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5BA | 1731320424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6BA | 1731320426 |
4 - 6
|
Um den IP-Schutz und die Zugentlastung aller teilbaren Rahmen (Kabeleinführungen) sowie der teilbaren Kabelverschraubungen zu gewährleisten, werden Tüllen eingesetzt.
Das patentierte System von Detasultra ermöglicht die Installation der Tülle auf zwei Arten: Aufschnappen oder Aufschieben. In beiden Fällen wird die doppelte Führung an der Basis der Tülle ausgenutzt, die dem Kabeltülle Stabilität und Haltekraft verleiht, auch wenn das oder die Kabel darin montiert sind.
Das zur Herstellung verwendete Elastomermaterial garantiert eine ideale Elastizität. Die Tüllen sind in grau und schwarz erhältlich, in beiden Fällen selbstlöschend nach UL94 V0.